Foto. Peraih medali Kempo.
Sigli, haba RAKYAT | Beberapa Cabor yang dipertandingkan pada Kamis 15/12, berdasarkan update pada pukul 00.00 wib, untuk Kempo, Basket, Muaythai Dan Atletik, dimana Pidie telah menambah perolehan medali dari Cabor-cabor tersebut.
Kempo, pada pertandingan ini Pidie peroleh 16 medali, yakni 5 Emas, 6 Perak dan 5 Perunggu, diatas Aceh Tengah, yang berada diurutan kedua dan Aceh Besar diurutan ketiga.
Muaythai, Pidie mengantongi medali untuk cabor ini. Pada pertandingan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Sigli, Pidie keluar sebagai juara umum, dengan 6 Emas, 2 Perak dan 11 Perunggu.
Untuk Atletik, Pidie diurutan kedua setelah Aceh Besar yang memperoleh 35 medali, 16 Emas, 13 Perak dan 6 Perunggu. Pidie peroleh 18 medali pada cabor ini, 6 Emas, 7 Perak dan 5 Perunggu. Sedangkan urutan ketiga, Aceh Timur dengan 4 Emas, 1 Perak dan 5 Perunggu.
Sepakbola ditunda
Untuk pertandingan sepakbola pada Jum’at 16/12, antara Pidie VS Langsa yang jadwalnya pada pukul 16.00 wib di lapangan Batu Putih Bambi dan Aceh Selatan VS Aceh Singkil pukul 16.00 wib di lapangan Simpang Tiga, terpaksa ditunda.
Penundaan ini yang disampaikan kepada awak media melalui Media Center (MC), disebabkan kondisi lapangan yang becek setelah diguyur hujan pada Kamis malam. Dan penundaan ini telah mendapat persetujuan dari Technical Delegate Cabor sepakbola.
Lanjutan pertandingan menunggu hasil rapat dengan para pihak, dan jadwalnya akan diumumkan segera, demikian informasi dari MC.
Berikut daftar jadwal pertandingan pada Jum’at 16 Desember 2022 :
Adapun Klasemen sementara PORA XIV Pidie 2022 :
KLASEMEN

KLASEMEN PEKAN OLAHRAGA ACEH XIV 2022 PIDIE
Terhitung Jumat, 16 Desember 2022 16:47:56 WIB
# | KONTINGEN | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PIDIE | 74 | 44 | 54 | 172 | Detail Cabang » |
2 | ![]() | ACEH BESAR | 49 | 51 | 41 | 141 | Detail Cabang » |
3 | ![]() | BANDA ACEH | 45 | 41 | 28 | 114 | Detail Cabang » |
4 | ![]() | BIREUEN | 22 | 23 | 25 | 70 | Detail Cabang » |
5 | ![]() | ACEH JAYA | 16 | 19 | 15 | 50 | Detail Cabang » |
6 | ![]() | LANGSA | 15 | 25 | 21 | 61 | Detail Cabang » |
7 | ![]() | ACEH TENGAH | 14 | 15 | 23 | 52 | Detail Cabang » |
8 | ![]() | ACEH TIMUR | 11 | 12 | 23 | 46 | Detail Cabang » |
9 | ![]() | LHOKSEUMAWE | 9 | 12 | 19 | 40 | Detail Cabang » |
10 | ![]() | GAYO LUES | 7 | 8 | 16 | 31 | Detail Cabang » |
11 | ![]() | ACEH BARAT | 7 | 6 | 10 | 23 | Detail Cabang » |
12 | ![]() | SUBULUSSALAM | 6 | 11 | 24 | 41 | Detail Cabang » |
13 | ![]() | PIDIE JAYA | 6 | 7 | 14 | 27 | Detail Cabang » |
14 | ![]() | ACEH TAMIANG | 5 | 5 | 13 | 23 | Detail Cabang » |
15 | ![]() | SABANG | 4 | 8 | 27 | 39 | Detail Cabang » |
16 | ![]() | ACEH TENGGARA | 4 | 4 | 8 | 16 | Detail Cabang » |
17 | ![]() | ACEH UTARA | 4 | 2 | 14 | 20 | Detail Cabang » |
18 | ![]() | SIMEULUE | 3 | 0 | 8 | 11 | Detail Cabang » |
19 | ![]() | ACEH SELATAN | 2 | 4 | 9 | 15 | Detail Cabang » |
20 | ![]() | ACEH BARAT DAYA | 2 | 3 | 6 | 11 | Detail Cabang » |
21 | ![]() | BENER MERIAH | 2 | 1 | 8 | 11 | Detail Cabang » |
22 | ![]() | NAGAN RAYA | 0 | 4 | 3 | 7 | Detail Cabang » |
23 | ![]() | ACEH SINGKIL | 0 | 2 | 3 | 5 | Detail Cabang » |
TOTAL | 307 | 307 | 412 | 1026 |
(AA/hR)