Sigli, haba RAKYAT | Pada Cabang Olahraga (Cabor) Tenis Meja, Tim tuan rumah Pidie ikut menambah 7 Emas, 2 Perak dan 2 Perunggu untuk hitungan klasemen sementara PORA XIV Pidie 2022. Berlangsung di Gedung Pertemuan Sigli, Senin (19/12/2022).
Dari 7 medali Emas yang diperebutkan, Pidie berhasil meraup semuanya. Pidie juga berhasil menyabet 2 Perak dan 2 Perunggu pada pertandingan tersebut, sehingga keluar sebagai juara umum.
Pelatih Tenis Meja Pidie, Muhammad Adi mengatakan, pada pertandingan ini mereka menurunkan delapan atlet, empat putri dan empat putra.
“Medali emas diraih dari nomor beregu putra dan putri, ganda putra dan putri, perorangan putra dan putri dan ganda campuran”, sebutnya.
Dirincikan Muhammad Adi, peraih medali itu Saiful Bahri, T. Ardiansyah, M. Dani Aulia, M. Haikal Racha, Ratna Juwita, Sofia Alfitri, Defina Khairani dan Syakila Deby.
“Saya bangga dan merasa puas sekali dengan apa yang diraih oleh anak-anak, mereka sudah penuhi harapan masyarakat Pidie. Terimakasih kepada para atlet yang sudah mempersembahkan medali untuk daerah,” ucap Muhammad Adi.
Sementara sebagai penghormatan, pengalungan medali untuk atlet peraih medali dilakukan oleh Ketua Harian PB PORA XIV Pidie 2022, Edy Saputra, S.IP., M.M., yang juga Kadisparpora Pidie sekaligus Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Pidie.
Adapun Klasemen sementara PORA XIV Pidie 2022 :
KLASEMEN PEKAN OLAHRAGA ACEH XIV 2022 PIDIE
Terhitung Selasa, 20 Desember 2022 09:56:46 WIB
# | KONTINGEN | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PIDIE | 96 | 58 | 79 | 233 | Detail Cabang » |
2 | ![]() | BANDA ACEH | 75 | 60 | 47 | 182 | Detail Cabang » |
3 | ![]() | ACEH BESAR | 63 | 65 | 56 | 184 | Detail Cabang » |
4 | ![]() | ACEH TENGAH | 29 | 23 | 31 | 83 | Detail Cabang » |
5 | ![]() | BIREUEN | 25 | 32 | 33 | 90 | Detail Cabang » |
6 | ![]() | LANGSA | 23 | 31 | 32 | 86 | Detail Cabang » |
7 | ![]() | ACEH TIMUR | 21 | 24 | 35 | 80 | Detail Cabang » |
8 | ![]() | ACEH JAYA | 18 | 24 | 22 | 64 | Detail Cabang » |
9 | ![]() | LHOKSEUMAWE | 14 | 22 | 33 | 69 | Detail Cabang » |
10 | ![]() | GAYO LUES | 12 | 12 | 19 | 43 | Detail Cabang » |
11 | ![]() | ACEH BARAT | 11 | 8 | 18 | 37 | Detail Cabang » |
12 | ![]() | SABANG | 7 | 16 | 37 | 60 | Detail Cabang » |
13 | ![]() | PIDIE JAYA | 7 | 9 | 17 | 33 | Detail Cabang » |
14 | ![]() | ACEH TAMIANG | 7 | 6 | 23 | 36 | Detail Cabang » |
15 | ![]() | SUBULUSSALAM | 6 | 12 | 27 | 45 | Detail Cabang » |
16 | ![]() | ACEH TENGGARA | 5 | 8 | 8 | 21 | Detail Cabang » |
17 | ![]() | ACEH UTARA | 5 | 5 | 18 | 28 | Detail Cabang » |
18 | ![]() | SIMEULUE | 4 | 1 | 11 | 16 | Detail Cabang » |
19 | ![]() | ACEH SELATAN | 3 | 7 | 17 | 27 | Detail Cabang » |
20 | ![]() | ACEH SINGKIL | 2 | 4 | 12 | 18 | Detail Cabang » |
21 | ![]() | ACEH BARAT DAYA | 2 | 3 | 8 | 13 | Detail Cabang » |
22 | ![]() | BENER MERIAH | 2 | 2 | 11 | 15 | Detail Cabang » |
23 | ![]() | NAGAN RAYA | 0 | 5 | 5 | 10 | Detail Cabang » |
TOTAL | 437 | 437 | 599 | 1473 |
(AA/hR)