
Sigli, haba RAKYAT | Cabor Tarung Derajat babak penyisihan dimulai sejak pukul 10.30 wib, Kamis (08/12/2022) untuk semua kelas, putra dan putri.
Pertandingan yang berlangsung di Gedung PCC Sigli, dipimpin oleh Tim Wasit dari Pengprov Aceh.
Cabor Tarung Derajat diikuti oleh 20 dari 23 Kabupaten/Kota, dan Pidie pada pertandingan ini menurunkan 24 atlet putra/putri.
Aceh Utara, Aceh Tenggara dan Pidie Jaya tidak mengirimkan peserta dalam Tarung Derajat PORA XIV.
Dari data diperoleh awak media ini, pertandingan Tarung Derajat berakhir pada Sabtu 10/12, dengan partai final, sekaligus pembagian medali kepada para pemenang.
Berakhirnya pertandingan Tarung Derajat pada Sabtu 10/12, bersamaan dengan hari pembukaan PORA XIV Pidie 2022.
Adapun klasemen sementara perolehan medali PORA XIV Pidie 2022 :
KLASEMEN PEKAN OLAH RAGA ACEH XIV 2022 PIDIE
Terhitung Kamis, 8 Desember 2022 15:38:36 WIB
# | KONTINGEN | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BANDA ACEH | 10 | 7 | 5 | 22 | Detail Cabang » |
2 | ![]() | PIDIE | 8 | 3 | 2 | 13 | Detail Cabang » |
3 | ![]() | BIREUEN | 3 | 6 | 3 | 12 | Detail Cabang » |
4 | ![]() | ACEH BESAR | 3 | 3 | 4 | 10 | Detail Cabang » |
5 | ![]() | GAYO LUES | 2 | 2 | 4 | 8 | Detail Cabang » |
6 | ![]() | SUBULUSSALAM | 2 | 0 | 4 | 6 | Detail Cabang » |
7 | ![]() | SABANG | 1 | 2 | 6 | 9 | Detail Cabang » |
8 | ![]() | ACEH UTARA | 1 | 1 | 4 | 6 | Detail Cabang » |
9 | ![]() | ACEH BARAT | 1 | 1 | 3 | 5 | Detail Cabang » |
10 | ![]() | LANGSA | 1 | 1 | 2 | 4 | Detail Cabang » |
11 | ![]() | ACEH TAMIANG | 1 | 1 | 1 | 3 | Detail Cabang » |
12 | ![]() | LHOKSEUMAWE | 0 | 2 | 2 | 4 | Detail Cabang » |
13 | ![]() | ACEH JAYA | 0 | 1 | 2 | 3 | Detail Cabang » |
14 | ![]() | ACEH SELATAN | 0 | 1 | 1 | 2 | Detail Cabang » |
15 | ![]() | ACEH TENGAH | 0 | 1 | 1 | 2 | Detail Cabang » |
16 | ![]() | BENER MERIAH | 0 | 1 | 1 | 2 | Detail Cabang » |
17 | ![]() | PIDIE JAYA | 0 | 0 | 4 | 4 | Detail Cabang » |
18 | ![]() | ACEH TIMUR | 0 | 0 | 2 | 2 | Detail Cabang » |
19 | ![]() | SIMEULUE | 0 | 0 | 2 | 2 | Detail Cabang » |
20 | ![]() | ACEH TENGGARA | 0 | 0 | 1 | 1 | Detail Cabang » |
21 | ![]() | ACEH BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail Cabang » |
22 | ![]() | ACEH SINGKIL | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail Cabang » |
23 | ![]() | NAGAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail Cabang » |
TOTAL | 33 | 33 | 54 | 120 |
(AA/h)